Rynan IOJ200 – Термоструйный принтер для онлайн печати данных с камеры, сканера штрих-кодов или базы данных, печать сообщений высотой до 25 мм с превосходным качеством печати до 600х600 dpi). Комплект поставки включает всё необходимое для быстрой установки и запуска принтера на линии. Управление, загрузка сообщений и мониторинг работы легко обеспечивается либо с ПК, либо через ЖК-дисплей, либо через мобильное приложение со смартфона.
Для работы принтера используются одноразовые чернильные картриджи HP45, которые не наносят вред окружающей среде и безопасны для людей. Большой ассортимент чернил различных по цветовой гамме и применению, в том числе специальные пищевые чернила и UV.
Не забудьте приобрести картриджи для принтеров RYNAN!
Технические характеристики термоструйного принтера RYNAN IOJ200 |
Технология печати | Plug and Print с картриджами формата HP45 (Технология термоструйной печати Hewlett Packard TIJ 2.5) |
Размеры (Д х Ш х В) | 214 х 76 х 101,5 мм |
Вес | 930 г (без картриджа) |
Питание | AC 100 – 240В, 50/60 Гц, Output 24VDC 2.5A |
Разрешение печати | Макс. 600х600 dpi |
Скорость печати | Макс 70 м/мин @ 300х300 dpi |
Насыщенность печати | 5 уровней |
Дистанция маркировки | 1-5 мм |
Особенности |
Управление | Удаленное управление принтером через Веб-браузер или мобильное приложение LAN Internet или Wi-Fi |
Внешние подключения | AUX I/O порт для подключения внешнего фотодатчика, энкодера или световой сигнализации |
Длина шаблона | До 1,5 м |
Память | Встроенная память до 4 Гб для хранения сообщений и баз данных |
Дизайн шаблона | Неограниченные возможности дизайна. Бесплатное ПО для создания шаблонов и возможность автономной работы принтера без подключенного компьютера. Неограниченное количество строк и знаков в шаблоне. Возможность импорта и экспорта шаблона. |
Безопасность | Защита паролем (Администратор, Оператор, Зритель, добавление новых пользователей) |
Возможности печати | Буквенно-цифровая информация, графические логотипы, дата/время, срок годности, счетчик, Юлианский формат даты, номер смены и счетчик продукта, переменные штрих-коды, работа с базами данных в режиме реального времени, Онлайн печать данных с камеры, сканера штрих-кодов или базы данных |
Язык интерфейса | Английский — по умолчанию, Русский, Китайский, Немецкий, Португальский, Вьетнамский |
Шрифты шаблона | Windows True Fonts |
Контроль чернил | Автоматическое распознавание типа чернил (водные или сольвентные) и установка соответствующих параметров печати. Функция переключения форсунок и самоочистки для увеличения срока эксплуатации картриджа. Калькулятор расхода чернил |
Чернила | Цвета: черный, красный, синий, зеленый, фиолетовый Серия HydraJet на водной основе(для пористых поверхностей) – объем 42 мл Серия SoluJet на сольвентной основе (для невпитывающих поверхностей) – объем 40 мл |
Аксессуары | Комплект для монтажа печатающей головки на линию, крепление с противоударным механизмом |
Умный дизайн | Новый дизайн слота для легкой установки и извлечения 2-х картриджей, позволяющих печатать сообщение высотой 25,4 мм (1 дюйм). Компактная и прочная направляющая пластина. |
Защита | Противоударный механизм крепления. Защита платы при горячей замене картриджа |
Условия эксплуатации | 5-50°C, влажность до 90% без конденсата |
Гарантия | 12 месяцев |
Не забудьте приобрести картриджи для принтеров RYNAN!